Acer Iconia Tab M10 -11-K8TF 4GB/128 no sim -NT.LFUEE.001
TABLET M10 RAM 4GB WI-FI SIM NON PRESENTE
DIMENSIONI 10,1"
FOTOCAMERA FRONTALE 8MP
FOTOCAMERA POSTERIORE 5MP
Brand:
ACER
SKU:
|ES|NT.LFUEE.001
Razpoložljivost:
Ni na voljo
Garancija:
24 MESI
Pogoj:
Nov
N.B. Grafična predstavitev izdelkov (slike, tehnični podatki in opisi) je namenjena izključno ponazoritvi izdelka in je zgolj okvirna.
Želite vedeti, ali in kdaj bo ponovno na zalogi? Registrirajte se TUKAJ, vrnite se na izdelek in kliknite na 'Obvesti me'.
CONNETTIVITÀ | WI-FI : Sì Tipo WI-FI : 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth : Sì Bluetooth versione : 5.0 |
---|---|
PROCESSORE | Tipologia Processore : MediaTek MT8183 Frequenza Clock : 200 MHz |
SCHERMO | Dimensione : 10,1 '' Risoluzione Schermo orizzontale : 1.920 px Tipo : IPS LCD Risoluzione Schermo verticale : 1.200 px |
GENERALE | Colore primario : Bronzo |
CONTENUTO CONFEZIONE | Cavo Usb : Sì Custodia : Sì Altro : BUMPER CASE TRASPARENTE |
RETE | Comparto scheda SIM : Non Presente |
MEMORIA | RAM : 4 GB ROM : 128 GB Espansione MICROSD : Sì Tipo Supporto : DDR4 Altre caratteristiche : microSD card up to 512 GB |
FOTOCAMERA | Fotocamera frontale : Sì Fotocamera posteriore : Sì Megapixel Fotocamera posteriore : 5 Megapixel Fotocamera frontale : 8 |
ALIMENTAZIONE | Durata Batteria in standby : 570 min Capacità batteria : Batteria ai polimeri di litio 22Wh Amperaggio : 0 A Connettore di alimentazione : Usb Type-C |
DIMENSIONE E PESO | Peso Batteria Inclusa : 0,43 gr Altezza : 8,4 mm Larghezza : 241,2 mm Profondità : 160 mm |
PORTE | Tipo porte USB : 1 USB 2.0 type-C Porte USB : Sì Mini Jack Stereo 3,5 mm : Sì USB Tipo C : Sì Numero porte USB : 1 |
AUDIO | Altoparlanti : Sì Microfono : Sì Caratteristiche Audio : Uscita audio |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | S.O. : Android Versione S.O. : 12 |
IME IZDELKA | Acer Iconia Tab M10 -11-K8TF 4GB/128 no sim -NT.LFUEE.001 |
---|---|
SKU | |ES|NT.LFUEE.001 |
CENA | 150,83 € |
ZNAMKA | ACER |
STANJE | Nov |
ZASLON | 1.96 n-palčni |
IZDELEK PRODAJA | Prodajalec |
Ime prodajalca | Data Management Srl |
Napišite vaše lastno mnenje